3月、7月、11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
MBA—綜合課程 | 學制12個月 | 44940新幣(≈人民幣220,206元) |
MBA—管理會計 | 學制12個月 | 44940新幣(≈人民幣220,206元) |
國際旅游與酒店管理碩士 | 學制12個月 | 44940新幣(≈人民幣220,206元) |
工商管理碩士 | 學制12個月 | 38520新幣(≈人民幣188,748元) |
信息技術大專課程 | 學制8個月 | 15922新幣(≈人民幣78,018元) |
商務管理 | 學制24個月 | 59064新幣(≈人民幣289,414元) |
預科課程 | 學制8個月 | 14980新幣(≈人民幣73,402元) |
教育學碩士 | 學制12個月 | 35390新幣(≈人民幣173,411元) |
心理學學士(普通學位) | 學制36個月 | 69101新幣(≈人民幣338,595元) |
預科課程 | 學制8個月 | 11347新幣(≈人民幣55,600元) |
查看更多澳洲詹姆斯庫克大學新加坡校區課程 |